MakeRepeaterのメール設定機能や検索機能、分析機能で使われている、「顧客セグメント」の定義について解説します。
MakeRepeaterでの顧客セグメント定義
MakeRepeaterでは下記のように、顧客を2つの軸と各5つのセグメントに分け、
さらにそれらの複合条件で、顧客セグメントを定義しています。
(1)2つの軸 – 現役客・離脱客 / アクティブユーザーorノンアクティブユーザー
現役客 | 最終注文から8か月(240日)未満のお客様 |
---|---|
離脱客 | 最終注文から8か月(240日)以上経過したお客様 |
(2)5つのセグメント – 新規・入門・安定・流行・優良 / ユーザーロイヤリティレベル
新規客 | 初回購入のみのお客様 |
---|---|
入門客 | 初回購入から3ヵ月未満の間に2回め以降の購入をしたお客様 |
安定客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値未満、かつ在籍期間3ヶ月以上のお客様 |
流行客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値以上、かつ在籍期間が3ヵ月以上7ヵ月未満のお客様 |
優良客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値以上、かつ在籍期間が7ヵ月以上のお客様 |
>> 1と2をあわせたものを次の顧客セグメントとして使用します。
(1)&(2)の、MakeRepeater で使用する顧客セグメント
現役新規客 | 初回購入のみ、かつ離脱期間が8ヶ月未満のお客様 「初回購入のみのお客様」 |
---|---|
現役入門客 | 初回購入から3ヵ月未満の間に2回め以降の購入をし、かつ離脱期間が8ヶ月未満のお客様 「短期間の間に2回以上購入されているお客様」 |
現役安定客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値未満、かつ在籍期間3ヶ月以上、かつ離脱期間が8ヶ月未満のお客様 「割と定期的に一定金額購入されているお客様」 |
現役流行客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値以上、かつ在籍期間が3ヵ月以上7ヵ月未満、かつ離脱期間が8ヶ月未満のお客様 「初回購入から7ヶ月未満ですでに結構な額を購入されているお客様」 |
現役優良客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値以上、かつ在籍期間が7ヵ月以上、かつ離脱期間が8ヶ月未満のお客様 「長期的に結構な額を購入されているお客様」 |
離脱新規客 | 初回購入のみ、かつ離脱期間が8ヶ月以上のお客様 「初回購入のみで離脱したお客様」 |
離脱入門客 | 初回購入から3ヵ月未満の間に2回め以降の購入をし、かつ離脱期間が8ヶ月以上のお客様 「短期間の間に2回以上購入後、離脱したお客様」 |
離脱安定客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値未満、かつ在籍期間3ヶ月以上、かつ離脱期間が8ヶ月以上のお客様 「割と定期的に一定金額購入されていたが離脱したお客様」 |
離脱流行客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値以上、かつ在籍期間が3ヵ月以上7ヵ月未満、かつ離脱期間が8ヶ月以上のお客様 「初回購入から7ヶ月未満で結構な額を購入されていたが離脱したお客様」 |
離脱優良客 | 初回購入からの売り上げ累計が優良顧客しきい値以上、かつ在籍期間が7ヵ月以上、かつ離脱期間が8ヶ月以上のお客様 「長期的に結構な額を購入されていたが離脱したお客様」 |
※優良顧客しきい値はショップの平均注文単価の約7倍としています。そのしきい値を超えた顧客が優良客となるため、各顧客の注文累計額が7か月分以上になることを目標にしましょう。
※なお、各セグメントは、メール配信の際に配信ターゲットを絞り込む際に使用可能です。
詳しくはメール設定マニュアルをご参照ください。